Электродвигатели серии ДЭ, ДЭВ, ДПЭ, ДПВ, ДПМ: экскаваторные
От производственного объединения «МПС-Техно»
От производственного объединения «МПС-Техно»
Главная страница / Продукция WEM-ELECTRIC / Электродвигатели постоянного тока / Электродвигатели серии ДЭ, ДЭВ, ДПЭ, ДПВ, ДПМ: Экскаваторные
Предназначены для работы в электроприводах поворота, тяги, подъема, напора экскаваторных машин.
Конструктивное исполнение: по ГОСТ 2479.
Двигатели отвечают требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.1, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, а также требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», установленных Госэнергонадзором.
Двигатели отвечают требованиям ГОСТ 183, ТУ 3351-001-95725119-2008, для экспортных поставок — дополнительно ГОСТ 15963 и РД 16.01.007-88.
Двигатели допускают изменение способа охлаждения при соответствующих изменениях степени защиты и режима работы.
Климатическое исполнение: УХЛ, У, Т по ГОСТ 15150.
Категория размещения: 1 с возможностью применения в условиях 2 категории.
Двигатели изготавливаются реверсивными.
Двигатели изготавливаются с изоляцией обмоток класса нагревостойкости «Н» с использованием по классу «F» по ГОСТ 8865.
Уровень вибрации подшипниковых опор соответствует категории «N» по ГОСТ 20815.
Допустимый уровень шума двигателей соответствует классу I по ГОСТ 16372.
Степень искрения на коллекторе не более 1½ по ГОСТ 183.
Регулирование частоты вращения двигателей от нуля до номинальной производится изменением подводимого напряжения якоря, а от номинальной до максимальной – током возбуждения.
В режиме холостого хода в течение 2 мин двигатели допускают превышение на 10% максимальной частоты вращения, указанной в его паспортных данных.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода двигателя в эксплуатацию при гарантийной наработке не менее 8 000 ч., но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.
Средний срок службы двигателей 10 лет.
| Тип двигателя | Возбуждение | Способ охлаждения | Режим работы | Мощность, kВт | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение возбуждения, В | Ток возбуждения, А | Частота вращения, номин./макс., об/мин | КПД, % | Номинальный момент, Н×м | Максимальный момент при номинальном напряжении, Н×м | Максимальный момент при трогании с места и частоте вращения не более 20% номинальной, Н×м | Ток при максимальном моменте при номинальном напряжении, А | Ток при максимальном моменте при трогании с места и частоте вращения не более 20% номинальной, А | Количество охлаждающего воздуха, м 3 /мин | Статический напор охлаждающего воздуха, Па | Момент инерции, кг×м 2 | Монтажное исполнение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПЭ 12 | смеш. | естест. | S3,ПВ=25% | 3,6 | 110 | 42 | 110 | 1,3 | 1430 / 3600 | 78,4 | 24 | 64 | 74 | 125 | 140 | — | — | 0,05 | IM1001 | 110 |
| IM1002 | 115 | |||||||||||||||||||
| ДПМ 21 | смеш. | естест. | S3,ПВ=25% | 5,5 | 110 | 63 | 110 | 3,1 | 1450 / 3200 | 78,8 | 36 | 96 | 129 | 190 | 220 | — | — | 0,13 | IM1001 | 210 |
| IM1002 | 215 | |||||||||||||||||||
| ДПМ 31 | смеш. | естест. | S3,ПВ=25% | 12 | 220 | 65 | 110/ 220 | 2,514/ 1,257 | 1310 / 2600 | 81,5 | 88 | 310 | 380 | 340 | 375 | — | — | 0,3 | IM1001 | 330 |
| IM1002 | 335 | |||||||||||||||||||
| ДПЭ 52 | независ. | принуд. | S1 | 54 | 395 | 150 | 95 | 10,0 | 1200 / 2200 | 91,0 | 430 | 1030 | 1230 | 380 | 460 | 13 | 736 | 1,9 | IM1004 | 935 |
| естест. | S2—45 мин | 85 | 10,0 | — | — | IM1003 | ||||||||||||||
| ДПВ 52 | независ. | принуд. | S3,ПВ=60% | 50 | 305 | 180 | 85 | 12,5 | 900 / 2200 | 91,0 | 531 | 930 | 1130 | 470 | 570 | 13 | 736 | IM4014 | 965 | |
| S3,ПВ=80% | 60 | 220 | 10,0 | 1230 / 2200 | 89,0 | 466 | ||||||||||||||
| естест. | S2—45мин | — | — | |||||||||||||||||
| ДЭ 808 (ДЭВ 808) | независ. | принуд. | S1 | 65 | 220 | 320 | 85 | 8,2 | 1300 / 2300 | 92,0 | 477 | 980 | 1180 | 720 | 900 | 13 | 736 | 2,0 | IM1003 IM1004 IM2003 IM2004 IM4014 | 920 (980) |
| естест. | S2—45мин | 54,5 | 270 | 400 | — | — | ||||||||||||||
| принуд. | S1 | 68 | 440 | 170 | 85 | 11,7 | 1200 / 2300 | 91,0 | 541 | 1230 | 1320 | 400 | 435 | 13 | 736 | |||||
| естест. | S2—45мин | 60 | 150 | 480 | — | — | ||||||||||||||
| ДЭ 812 (ДЭВ 812) | независ. | принуд. | S3,ПВ=80% | 120 | 305 | 430 | 85 | 17,2 | 750 / 1900 | 91,2 | 1528 | 3140 | 3580 | 1000 | 1200 | 25 | 392 | 5,75 | IM1004 IM4014 | 1670 (1995) |
| S1 | 100 | 360 | 1273 | IM1004 IM4014 | ||||||||||||||||
| естест. | S2—60мин | 90 | 325 | 1146 | — | — | ||||||||||||||
| ДЭВ 814 | независ. | принуд. | S1 | 155 | 305 | 550 | 110 | 10,4 | 710 / 1700 | 92,0 | 2085 | 5450 | 6830 | 1700 | 1900 | 35 | 539 | 10,25 | IM4014 | 2560 |
| ДЭ 816 | независ. | принуд. | S3,ПВ=75% | 225 | 305 | 815 | 85 | 22,4 | 720 / 1600 | 93,0 | 2984 | 5300 | 6300 | 1550 | 1900 | 50 | 500 | 14,6 | IM1003 | 2885 |
| 190 | 680 | 85 | 22,4 | 780 / 1600 | 2545 | |||||||||||||||
| независ. | принуд. | S3,ПВ=75% | 220 | 440 | 540 | 85 | 22,4 | 750 / 1600 | 93,0 | 2801 | 5690 | 6870 | 1250 | 1590 | 35 | 441 | IM1004 | |||
| S1 | 200 | 490 | 2547 | |||||||||||||||||
| паралл. | принуд. | S1 | 150 | 440 | 370 | 110/ 220 | 12,14/ 6,07 | 490 / 1600 | 92,0 | 2923 | 6330 | 7010 | 830 | 975 | IM1003 | |||||
| паралл. со стаб. обм. | естест. | S2—60мин | 150 | 440 | 370 | 110/ 220 | 12,14 6,07 | 480 / 1600 | 92,0 | 2984 | 7850 | 8830 | 1000 | 1125 | — | — | IM1004 | |||
| ДЭВ 816 | независ. | принуд. | S1 | 150 | 220 | 740 | 85 | 22,4 | 490 / 1600 | 92,0 | 2923 | 8040 | 8830 | 2400 | 2900 | 35 | 441 | IM4014 | 3260 | |
| паралл. | принуд. | S1 | 150 | 220 | 740 | 220 | 6,07 | 480 / 1600 | 92,0 | 2984 | ||||||||||
| ДЭ 818 | независ. | принуд. | S1 | 270 | 375 | 770 | 135 | 14 | 800 / 1500 | 93,4 | 3223 | 8000 | 10700 | 2300 | 3000 | 50 | 670 | 27,5 | IM1004 | 3705 |
| S3, ПВ=80% | 85 | 24 |
Если вы не нашли подходящий продукт в нашем списке, перейдите в раздел СПЕЦЗАКАЗ.
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО»
ИНН 0411175945
ОГРН 11604000515701
Посещая сайт po-mpstehno.ru, вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта po-mpstehno.ru (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО» на условиях Политики обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта po-mpstehno.ru
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку моей персональной информации на условиях, определенных политикой в отношении обработки персональных данных.