Электродвигатели серии Д: крановая серия
От производственного объединения «МПС-Техно»
От производственного объединения «МПС-Техно»
Главная страница / Продукция WEM-ELECTRIC / Электродвигатели постоянного тока / Электродвигатели серии Д: Крановая серия
Предназначены для работы в электроприводах подъемно—транспортных машин, в горнодобывающей
и металлургической промышленности, а также для общепромышленного применения. Конструктивное исполнение: на лапах, фланцевое, фланцево — вертикальное, комбинированное по ГОСТ 2479 и специальное
(по согласованию с заказчиком).
Тип | Напряжение, | Мощность, | Режим | Частота вращения | макс. частота | Масса, | |||||||
последовательном | смешанном | параллельном, | параллельном | ||||||||||
Электродвигатель | 220 | 2,5 | ПВ – 100%*, | 1100 | 1175 | 1140 | 1180 | 3600 | 130 | ||||
Электродвигатель | 220 | 4,5 | ПВ – 100%*, | 900 | 1050 | 1000 | 1030 | 200 | |||||
5,5 | 1200 | 1450 | 1400 | 1440 | |||||||||
440 | 4,0 | 1050 | 1240 | 1200 | 1220 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 6,0 | ПВ – 100%*, | 850 | 1050 | 1070 | 1100 | 225 | |||||
8,0 | 1200 | 1390 | 1450 | 1510 | |||||||||
440 | 7,0 | 1180 | 1420 | 1420 | 1460 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 8,0 | ПВ – 100%*, | 800 | 870 | 820 | 840 | 310 | |||||
12,0 | 1100 | 1280 | 1310 | 1360 | |||||||||
440 | 6,7 | 800 | 850 | 860 | 875 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 12,0 | ПВ – 100%*, | 675 | 780 | 740 | 770 | 3300 | 365 | ||||
18,0 | 960 | 1100 | 1140 | 1190 | |||||||||
440 | 17,0 | 970 | 1150 | 1150 | 1190 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 16,0 | ПВ – 100%*, | 630 | 700 | 670 | 690 | 3000 | 540 | ||||
24,0 | 970 | 1120 | 1060 | 1100 | |||||||||
440 | 15,0 | 660 | 710 | 695 | 710 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 22,0 | ПВ – 100%*, | 575 | 650 | 635 | 650 | 2600 | 635 | ||||
32,0 | 900 | 980 | 980 | 1000 | |||||||||
440 | |||||||||||||
Электродвигатель | 220 | 47,0 | ПВ – 100%*, | 720 | 800 | 770 | 800 | 2300 | 885 | ||||
37,0 | 525 | 575 | 565 | 575 | |||||||||
440 | |||||||||||||
Электродвигатель | 220 | 55,0 | ПВ – 100%*, | 500 | 550 | 540 | 550 | 1650 | 1250 | ||||
440 | 510 | 560 | 550 | 560 | 1100 | ||||||||
Электродвигатель | 220 | 75,0 | 60 мин | 475 | 515 | 500 | 515 | 1300 | 1550 | ||||
85,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
440 | 75,0 | 60 мин | 500 | 520 | 510 | 520 | 1050 | ||||||
85,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
Электродвигатель | 220 | 115,0 | 60 мин | 460 | 500 | 490 | 500 | 1250 | 2400 | ||||
125,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
440 | 115,0 | 60 мин | 460 | 500 | 480 | 500 | 1000 | ||||||
125,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
Электродвигатель | 220 | 150,0 | 60 мин | 450 | 480 | 470 | 480 | 1200 | 3200 | ||||
170,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
440 | 160,0 | 60 мин | 460 | 490 | 480 | 490 | 960 | ||||||
170,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
Электродвигатель | 220 | 186,0 | 60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | 1100 | 4300 | ||||
200,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
440 | 186,0 | 60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | 870 | ||||||
200,0 | ПВ – 100%* | ||||||||||||
Если вы не нашли подходящий продукт в нашем списке, перейдите в раздел СПЕЦЗАКАЗ.
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО»
ИНН 0411175945
ОГРН 11604000515701
Посещая сайт po-mpstehno.ru, вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта po-mpstehno.ru (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО» на условиях Политики обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта po-mpstehno.ru
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку моей персональной информации на условиях, определенных политикой в отношении обработки персональных данных.