Электродвигатели постоянного тока экскаваторные серии МПЭ, МПВЭ
От производственного объединения «МПС-Техно»
От производственного объединения «МПС-Техно»
Главная страница / Продукция WEM-ELECTRIC / Электродвигатели постоянного тока / Электродвигатели постоянного тока экскаваторные серии МПЭ, МПВЭ
Применяются для привода механизмов поворота, тяги, подъема и шагания экскаваторов.
Двигатели предназначены для эксплуатации в закрытом неотапливаемом кузове экскаватора.
Двигатели изготавливаются реверсивными.
Предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592.
Двигатели изготавливаются с изоляцией обмоток класса нагревостойкости «Н» по ГОСТ 8865.
Допустимое превышение температуры обмоток двигателей над температурой окружающей среды, замеренное методом сопротивления, должно быть не более 125° С.
Допустимая температура нагрева подшипников – не более 120° С.
Двигатели изготовлены на подшипниках качения. Смазка подшипников консистентная.
Среднеквадратичная виброскорость подшипниковых опор по ГОСТ 20815.
Допустимый уровень шума двигателей соответствует классу I по ГОСТ 16372.
Степень искрения на коллекторе по ГОСТ 183.
Регулирование частоты вращения двигателей от нуля до номинальной производится изменением подводимого напряжения якоря, а от номинальной до максимальной – током возбуждения.
Двигатели допускают кратковременные перегрузки по току (в долях номинального тока) при среднеквадратичном токе за 60 мин., не превышающем номинальный ток:
Наименование нагрузки | Величина нагрузки | Длительность нагрузки, сек | ||
При частоте вращения, равной 0 | При номинальной частоте вращения | При максимальной частоте вращения | ||
Рабочая | — | 2,5 | 2,0 | 15 |
2,0 | — | — | 8 | |
Отключающая | — | 2,75 | мгновенно | |
Примечание: перегрузки указаны для максимальной номинальной мощности, указанной в паспортных данных двигателя.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода двигателя в эксплуатацию при гарантийной наработке не менее 8 000 ч., но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.
Средний срок службы двигателей 10 лет.
| Параметр двигателя | МПЭ 90–1000 | МПВЭ 120-750 | МПЭ 200–750 | МПВЭ 200–750 | МПВЭ 220–600 | МПЭ 230–1000 | МПЭ 350–900 | МПВЭ 400–400 | МПВЭ 400–900 | МПЭ 450–900 | МПЭ 500–500 | МПЭ 450–29 | МПЭ 800–800 | МПЭ 1000–630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим работы | S2–45мин | S3, ПВ=80% | S1 | S1 | S1 | S2–60мин | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Мощность, kВт | 90 | 120 | 200 | 200 | 220 | 230 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 630 / 800 | 1120 |
| Напряжение, В | 370 | 305 | 370 | 370 | 290 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 600 |
| Ток якоря, А | 265 | 430 | 585 | 585 | 840 | 560 | 853 | 980 | 1210 | 1210 | 1370 | 1355 | 1520 / 1940 | 1980
|
| Частота вращения, об/мин | 1000 | 750 | 750 | 750 | 600 | 1000 | 900 | 400 | 1000 | 900 | 500 | 32 | 1250 / 800 | 630 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 1250 | 1250 | 1000 | 40 | 1500 | 1000 |
| К.П.Д., % | 91,4 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 93,2 | 92,0 | 92,0 | 94,0 | 94,0 | 92,9 | 84,0 | 94,2 | 94,4 |
| Тип возбуждения | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. |
| Напряжение возбуждения, В | 70 | 85 | 110 / 220 | 110 / 220 | 85 | 110 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 220 |
| Ток возбуждения, А | 9,0 | 14 | 25,7/12,8 | 25,7/12,8 | 25 | 20 | 24 / 12 | 64,2 / 32,1 | 22,1 | 23 / 11,5 | 44 / 22 | 107 / 53 | 10,6 / 15,6 (5,3 / 7,8) | 39 |
Число параллельных ветвей обмотки возбуждения | 1 | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 |
| Момент инерции, кг×м2 | 5,75 | 5,75 | 15,0 | 15,0 | 15 | 16,6 | 16,6 | 38 | 30 | 30,0 | 40,0 | 3200 | 170 | 134 |
| Монтажное исполнение | IM 1003 | IM 4014 | IM 1004 | IM 4014 | IM 4014 | IM 1004 | IM 1004 | IM 4013 | IM 4014 | IM 1004 | IM 1003(4) | IM 4012 | IM 1003 | IM 1004 |
| Система охлаждения | 1C 0040 | 1С 06 | 1С 06 | 1С 06 | 1С 06 | 1С 0040 | 1С 06 | 1C 06 | 1С 06 | 1С 06 | 1С 06 | 1С 06
| 1С 06 | 1С 06 |
| Степень защиты | IP 44 | IP 21 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 44 | IP 21 | IP 22 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 01 | IP 22 | IP 22 |
| Класс изоляции | Н | Н | Н | H | H | H | H | Н | Н | Н | H | H | H | Н |
| Кол-во воздуха, м3 /мин | — | 25 | 45 | 45 | 45 | — | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Давление воздуха, Па | — | 392 | 441 | 441 | 441 | — | 670 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Марка щеток | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 | ЭГ-74 |
| Размеры щеток, мм | (2×12,5)×32 | (2х12,5)х32 | (2×20)×25 | (2×20)×25 | (2×16)×32 | (2×16)×32 | (2×16)×25 | (2×12,5)×32 | (2×12,5)×32 | (2×16)×32 | (2×16)×32 | (2×16)×32 | (2×16)×32 | (2×16)×32 |
| Масса, кг | 1540 | 1930 | 2990 | 2980 | 3560 | 3400 | 3575 | 5960 | 4800 | 4085 | 6450 | 3200 | 9200 | 8500 |
Если вы не нашли подходящий продукт в нашем списке, перейдите в раздел СПЕЦЗАКАЗ.
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО»
ИНН 0411175945
ОГРН 11604000515701
Посещая сайт po-mpstehno.ru, вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта po-mpstehno.ru (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МПС-ТЕХНО» на условиях Политики обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта po-mpstehno.ru
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку моей персональной информации на условиях, определенных политикой в отношении обработки персональных данных.